Option Chain AnalyzerLIVE
Real-time CE/PE data • Black-Scholes pricing • Greeks • Max Pain • PCR
Underlying
Expiry
Spot
24,285.8
ATM
24,300
Lot Size
75
0
Max Pain
Price where most OI writers profit
0.87
PCR (OI)
Bullish sentiment
34%
IV Percentile
Moderate IV
2:09:03 pm
Updated
Auto-refresh: ON
15 strikes shown
| CALLS (CE) | STRIKE | PUTS (PE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | OI Chg% | IV% | Vol | LTP | STRIKE | LTP | Vol | IV% | OI Chg% | OI |
| 7.2L | +0.1% | 21.1% | 35K | 477.63 | 23,950 | 111.99 | 1K | 21% | -21.7% | 6.7L |
| 6.0L | +21.8% | 20.3% | 396 | 435.16 | 24,000 | 119.46 | 8K | 18.5% | -26.1% | 5.8L |
| 4.0L | -9.8% | 18.2% | 28K | 398.28 | 24,050 | 132.51 | 4K | 19.5% | -28.5% | 5.9L |
| 5.3L | +24.7% | 18.7% | 22K | 359.25 | 24,100 | 143.42 | 12K | 18.2% | -23.5% | 7.6L |
| 8.5L | +17.8% | 17.6% | 76K | 324.29 | 24,150 | 158.4 | 16K | 18.5% | -3.9% | 6.7L |
| 9.2L | +3.1% | 17.7% | 85K | 290.88 | 24,200 | 174.93 | 34K | 17.9% | -9.4% | 7.3L |
| 14.2L | +7.6% | 18.6% | 97K | 265.77 | 24,250 | 199.76 | 1.0L | 19.1% | -0.8% | 11.1L |
| 24.2L | +32% | 17.8% | 29K | 226.86 | 24,300 ★ | 210.78 | 1.8L | 16.9% | -6.2% | 20.0L |
| 12.6L | +12.3% | 19.1% | 51K | 214.11 | 24,350 | 247.98 | 91K | 18.6% | +9% | 10.0L |
| 6.8L | -10.2% | 17.2% | 65K | 187.55 | 24,400 | 271.35 | 23K | 17.2% | -24.9% | 8.9L |
| 6.5L | +13.3% | 18.5% | 20K | 171.62 | 24,450 | 305.36 | 21K | 19% | +11.6% | 5.9L |
| 6.5L | +29.5% | 18.5% | 32K | 161.9 | 24,500 | 345.58 | 43K | 18.1% | -25.7% | 8.2L |
| 7.4L | +0.6% | 18.7% | 32K | 148.9 | 24,550 | 382.52 | 25K | 19.2% | -23.8% | 6.5L |
| 3.8L | +0.5% | 19.1% | 31K | 128.19 | 24,600 | 411.74 | 47K | 18.2% | +14.4% | 5.0L |
| 6.7L | -14% | 18.6% | 33K | 117.19 | 24,650 | 450.68 | 25K | 20.3% | -20.9% | 4.0L |
Top 3 CE Resistance (Highest OI)
24,300CE
24.2L OI
+32%
24,250CE
14.2L OI
+7.6%
24,350CE
12.6L OI
+12.3%
Top 3 PE Support (Highest OI)
24,300PE
20.0L OI
-6.2%
24,250PE
11.1L OI
-0.8%
24,350PE
10.0L OI
+9%